突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 |
|
|
|
小企业 | 大企业 | 环境安全 | 公安消防 | 防暴反恐 | 人防 | 防疫检疫 |
水质无机盐污染环境应急监测仪 | HBD5w | 电化学电极,可不用试剂,也可连续监测; | 环境应急监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | Ö | Ö | Ö | |||
水质污染环境应急监测仪 | HBD6-WQA481x | 光度法直接测试,不用试剂,适用于已知污染物检测,也可 现场连续监测; | 环境应急监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | Ö | Ö | ||||
空气质量检测仪 | HBD5-IAQ | 经济实用型,通用测试,不分辨,但已知气体可以定量;可取代PID产品 | 环境应急监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | Ö | |||||
气体应急检测箱 | 气体检测管 | 常见气体 | 环境应急监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | ||||||
综合应急气体分析仪 | pGas200PSED | 综合探测,可分辨常见20种气体 | 环境应急监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | Ö | Ö | Ö | Ö | ||
红外气体分析仪 | pGas4160MIR-TF3050-PSED | 经济定量分析,适合于已知气体分析,种类分辨 | 环境应急监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | ||||||
傅立叶红外气体分析仪 | pGas4919FTIR | 高级定性定量,兼顾更多气体高分辨分析,包括军事毒剂 | 环境应急监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | Ö | Ö | ||||
军事毒剂检测仪 | pGas4160TF3041-CWD | 反恐防爆,移动军事安全监测 | Ö | Ö | ||||||
跨空间气体安全监测系统 | TARS-LGA4810 | 线空间全面监测.与点式探测相比,能全面迅速发现泄漏 | 重要危险车间,仓库,罐区,公共场所及其它危险源全空间监测 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | |||||||
危险源遥望气体探测仪 | RGD4820RAS | 傍边遥望式危险源中心气体成分分析 | 施救前形势分析,建立正确有效的拟制措施;危险评估,正确防护,避免消防施救人员伤亡. 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | ||||||
有毒有害可燃气体危险源遥感探测仪 | RGD4160PMIRAS | 遥感监测系统 | 危险源区域监测,与现场监测构成多级预警系统,实现可靠预警,尽早防犯,减少损失. 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | ||||||
遥感生命和化学品探测雷达 | pRGD1590RAS | 地下危险源遥感生命和危险化学品探测 | 公安消防反恐防爆 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | Ö | |||||
遥感形体探测仪 | pRGD1790RAS | 地下危险源,生命形体探测 | 事故灾难救援 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急监测仪器,环境应急监测仪器,应急检测设备,应急检测箱 | Ö | Ö | |||||
突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急检测仪器,环境应急监测仪器 |
突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急检测仪器,环境应急监测仪器 |
Ö | Ö | Ö | ||||||
H-EMR1290 |
突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急检测仪器,环境应急监测仪器 |
突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急检测仪器,环境应急监测仪器 |
Ö | Ö | Ö | |||||
细菌监测 | pBD6-WQA4610-APT | 突发环境事件应急监测,环境应急监测设备,环境应急监测仪器设备,环境污染事故应急检测仪器,环境应急监测仪器 | 大气细菌监测,水中细菌监测 | Ö | Ö |
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
《环境检测仪器专辑》
北京北斗星科技有限公司
010-6257.3917-806(环境气体分析/污染源监测产品) 010-6257.3917-808(环境水质分析/污染源监测产品) 地方销售处联系办法 email:sales@big-dipper.us技术支持: 010-8264.0225/6转811(分析技术); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 传真:010-8264.0221; web:http://www.big-dipper.com.cn/Prod/Envr/Emerg/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com/ 地址: 北京市海淀区中关村南三街8号物理所H楼
大气应急仪器及应急监测车设备公司;环境应急监测仪器设备;环境污染事故应急监测仪器;突发环境事件应急监测技术规范,环境监测应急预案,环境应急系统,环境应急监测,应急监测设备,应急监测方案,应急监测数据库,应急监测预案,应急监测仪器,应急监测车,应急检测箱,环境应急监测设备,环境应急监测车,环境污染应急监测设备,环境污染应急监测仪器,环境污染应急监测预案,气体应急检测箱,水质应急检测箱 生产厂家 北斗星仪器