红外气体分析仪 | pGas4120 NIR | ||||
红外气体分析仪, | pGas4810PM NIR | 单气或简单背景中气体分析 | |||
普通光度计有机气体分析仪 | pGas4810NDMIR | 红外气体分析仪 | |||
近红外激光光度计气体分析仪 | pGas4820WMS | 混合气体中分辨指定气体 | |||
激光光谱有机气体分析仪 | pGas4821 | 混合气体中分辨指定气体,系统分析或痕量分析 | |||
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF2333 | 简单混合气分析 | -NH2,-NH,-OH,三键C-H,CHCR,R-CN,RHC=CH2,R1R2C=CH2,C=C-H,RHC=CR2,芳烃C-H;醇、酚、有机酸、酰胺检测 | ||
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF3041 | 简单混合气分析 | 缔合-OH,缔合-NH2,缔合-NH,-SH,三键C-H,双键C-H,芳环中C-H,饱和C-H,-CH3,-CH2,碳氢键检测 | NDIR红外气体分析仪 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF3951 | 简单混合气分析 | -NH2,-NH,氨和伯仲酰胺,-CN,-NN-,-CC-检测 | ||
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF5065 | 简单混合气分析 | C=C,C=O,-NO2,-NH2,叔酰胺检测 | ||
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF6382 | 简单混合气分析 | C-F,-CH3,-CH2,-NO2,芳环中C=C,-NH2,C-N,C-N-H(2),C-N+N-H检测(3) | ||
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF80105 | 简单混合气分析 | C-O,C-O-C,S=O,C-F,-NH2检测 | ||
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF103135 | 简单混合气分析 | C-Cl,=CH2,-NH2,-NH检测 | ||
综合气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF20110MIR | 较复杂混合气分析 | |||
综合气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF20140MIR | 较复杂混合气烯烃分析 | |||
综合化学成分拉曼光谱分析仪 | pGas4630 Raman | 主要测试对成性光学吸收惰性气体分析 |
CGA NIR4120 ND 连续红外气体分析器 | ||
CGA UV4120 ND 连续紫外气体分析器 | ||
PGA 4000 流程气体分析系统 [用户应用咨询表 Doc] | 针对用户设计采样系统和维护系统,以使分析器能适应现场条件,长时间稳定运行 | |
PGA4160 过程气体分析系统 | NDIR红外气体分析仪 | |
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北斗星科技有限公司 业务部
业务热线: 普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939-801; 工业气体分析:010-6257.9939-803; 环境分析,公共安全:010-6257.3917-806; email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 地方销售处联系办法 技术支持: 010-8264.0226/5转811(分析技术); support@big-dipper.us 合同管理: 010-8241.0949; 传真:010-8264.0221; web: http://www.big-dipper.com.cn/Prod/Gas/IR/default.htm http://www.bigdipper-technochem.com/Products/Gas/IR/default.htm 地址:北京市海淀区中关村南三街8号物理所H楼 邮编:100190