常用甲硫醇气体分析仪器
Methyl mercaptan (CH3SH)
规格 | 技术参数 | 用途 | |||
便携式VOCs检测仪 | pBD5gas-VOC2290 |
|
|
PID检测器 | |
有机挥发气体浓度变送器 | CPT2312-VOC |
|
|
有机溶剂挥发气 | |
激光在线有机气体分析系统 | T-LGA4821-39215 | 0.01ppm/m |
|
混合气中单-气体高分辨在线分析 | |
便携式甲硫醇气体分析仪 | pGas4821-39215 | 0.01ppm/m |
|
混合气中单-气体极高分辨分析 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF2333 | 1ppm/m | 简单混合气分析 | -NH2,-NH,-OH,三键C-H,CHCR,R-CN,RHC=CH2,R1R2C=CH2,C=C-H,RHC=CR2,,芳烃C-H;醇、酚、有机酸、酰胺检测 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF3041 | 0.25ppm/m | 简单混合气分析 | 缔合-OH,缔合-NH2,缔合-NH,-SH,三键C-H,双键C-H,芳环中C-H,饱和C-H,-CH3,-CH2,碳氢键检测 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF3951 | 5ppm/m | 简单混合气分析 | -NH2,-NH,氨和伯仲酰胺,-CN,-NN-,-CC-检测 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF5065 | 3ppm/m | 简单混合气分析 | C=C,C=O,-NO2,-NH2,叔酰胺检测 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF6382 | 0.6ppm/m | 简单混合气分析 | C-F,-CH3,-CH2,-NO2,芳环中C=C,-NH2,C-N,C-N-H(2),C-N+N-H检测(3) | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF80105 | 1ppm/m | 简单混合气分析 | C-O,C-O-C,S=O,C-F,-NH2检测 | |
便携式气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF103135 | 简单混合气分析 | C-Cl,=CH2,-NH2,-NH检测 | ||
综合气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF20110MIR | 较复杂混合气分析 | |||
综合气体红外光谱分析仪 | pGas4160TF20140MIR | 较复杂混合气烯烃分析 | |||
《北斗星仪器 工业分析仪器手册》 下载!
北斗星科技有限公司 业务部
业务热线: 普通气体检测,有毒有害易燃易爆气体报警: 010-6257.9939-801; 工业气体分析:010-6257.9939-803; 环境分析,公共安全:010-6257.3917-806; 传真: 010-8264.0238; email: sales@big-dipper.us sales@bigdipper-technochem.com 地方销售处联系办法 技术支持: 转811(分析技术); support@big-dipper.us 传真: 010-8264.0221; 合同管理: 010-6291.2825; 传真:010-8241.5387;传真: 010-8264.5387; web: http://www.big-dipper.cn/Products/Gas/ http://www.bigdipper-technochem.com/Products/Gas/ 通信: 北京市603信箱 北斗星工化所 100190 业务部地址: 北京市海淀区中关村南三街(中科院物理所H楼)